Tính năng | ROBOLED PL-S26M- WW | ROBOLED PL-S26M-NW | ROBOLED PL-S26M-CW |
Công suất tiêu thụ (W) | 26W | 26W | 26W |
Quang thông | 2600lm | 2760lm | 2760lm |
Góc chiếu sáng | 120º | 120º | 120º |
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng |
Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=83 | CRI=83 | CRI=83 |
Dòng điện tiêu thụ | 123mA±5% | 123mA±5% | 123mA±5% |
Điện áp sử dụng | AC 85-265V | AC 85-265V | AC 85-265V |
Hình dáng đèn | Hình vuông | Hình vuông | Hình vuông |
Kích thước | 220 x 220 x H26mm | 220 x 220 x H26mm | 220 x 220 x H26mm |
Đèn ốp trần 40w mẫu C
Giá Liên Hệ VNĐ