| 22.0W | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 
| 14° | 87.7 lm/w | 90.5lm/w | 92.4 lm/w | 93.5 lm/w | 
| 22° | 86.1 lm/w | 88.9 lm/w | 90.7 lm/w | 91.8 lm/w | 
| 31° | 81.3 lm/w | 83.9` lm/w | 85.6 lm/w | 86.6 lm/w | 
| 46° | 82.5 lm/w | 85.0 lm/w | 86.8 lm/w | 87.9 lm/w | 
| Spread | 83.1 lm/w | 85.8 lm/w | 87.5 lm/w | 88.6 lm/w | 


 
					 
				 
                    
 
				










