Tính năng | VinaLED TN-BS50W | VinaLED TN-BS50N | VinaLED TN-BS50C | |
Hãng sản xuất Chip | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | |
Led driver | VinaLED | VinaLED | VinaLED | |
Quang Thông | 3915 lm | 4410 lm | 4410lm | |
Góc chiếu sáng (độ) | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | |
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | |
Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 5700K/6500K | |
Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=82 | CRI=85 | CRI=88 | |
Công suất tiêu thụ (W) | 30W | 30W | 30W | |
Dòng điện tiêu thụ | 234mA | 234mA | 234mA | |
Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | |
Điện áp ngõ vào (V) | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V | |
Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
Kích thước | 116 x 345 x 185mm | 116 x 345 x 185mm | 116 x 345 x 185mm | |
Trọng lượng | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg |
Đèn trạm xăng ốp trần 100w
Giá Liên Hệ VNĐ