Tính năng | VinaLED-BLB-6W-W | VinaLED- BLB-6W -N | Vinaled- BLB-6W -C | ĐÈN TRUYỀN THỐNG Compact 15W |
||||
Hãng sản xuất Chip | SEMILEDS | SEMILEDS | SEMILEDS | |||||
Led driver | Vinaled | Vinaled | Vinaled | |||||
Quang Thông | 395lm (AC) | 375lm (AC) | 480lm (AC) | 950lm | ||||
Góc chiếu sáng | 180° | 180° | 180° | 320° | ||||
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | Trắng | ||||
Nhiệt độ màu | 2700-3200K | 3750-4250K | 5700-6500K | 6000K | ||||
Hệ số hoàn màu | Ra=70 | Ra=85 | Ra=73 | Ra<75 | ||||
Công suất tiêu thụ | 6W | 6W | 6W | 15W | ||||
Dòng điện tiêu thụ | 49mA (AC) | 49mA±3% (AC) | 49mA (AC) | |||||
Độ rọi trung bình (AC) |
2m | 35lux | 2m | 33lux | 2lm | 42lux | 2m | 60lux |
2.5m | 22lux | 2.5m | 21lux | 2.5m | 27lux | 2.5m | 39lux | |
3m | 16lux | 3m | 15lux | 3m | 19lux | 3m | 27lux | |
Tuổi thọ bóng đèn | >25.000 giờ | >25.000 giờ | >25.000 giờ | 6.000 giờ | ||||
Điện áp ngõ vào | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 110-220 VAC | ||||
Tần số điện lưới | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | |||||
Vật liệu tản nhiệt | Hợp kim nhôm Nhựa Polymer đại phân tử |
Hợp kim nhôm Nhựa Polymer đại phân tử |
Hợp kim nhôm Nhựa Polymer đại phân tử |
|||||
Kích thước | Φ60mm x L110mm | Φ60mm x L110mm | Φ60mm x L110mm | |||||
Chuẩn đầu nối | E27 | E27 | E27 | E27 |
Đèn Panel 36w (30x120cm) mẫu D
Giá Liên Hệ VNĐ