Tính năng | VinaLED-BLA-5W-W | VinaLED-BLA-5W-N | Vinaled-BLA-5W-C | ĐÈN TRUYỀN THỐNG Compact 13W |
||||
Hãng sản xuất Chip | SEMILEDS | SEMILEDS | SEMILEDS | |||||
Led driver | Vinaled | Vinaled | Vinaled | |||||
Quang Thông | 365lm±5% | 345lm±5% | 400lm±5% | 720lm | ||||
Góc chiếu sáng | 260° | 260° | 260° | 320° | ||||
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | Trắng | ||||
Nhiệt độ màu | 2700-3200K | 3750-4250K | 5700-6500K | 6000K | ||||
Hệ số hoàn màu | Ra=70±1 | Ra=85±1 | Ra=73±1 | Ra<75 | ||||
Công suất tiêu thụ | 5W±6% | 5W±6% | 5W±6% | 13W | ||||
Dòng điện tiêu thụ | 44mA±4% | 44mA±4% | 44mA±4% | |||||
Độ rọi trung bình | 2m | 25lux | 2m | 24lux | 2m | 28lux | 2m | 46lux |
2.5m | 16lux | 2.5m | 15lux | 2.5m | 18lux | 2.5m | 29lux | |
3m | 11lux | 3m | 11lux | 3m | 12lux | 3m | 20lux | |
Tuổi thọ bóng đèn | >25.000 giờ | >25.000 giờ | >25.000 giờ | 6.000 giờ | ||||
Điện áp ngõ vào | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 110-220 VAC | ||||
Tần số điện lưới | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | |||||
Vật liệu tản nhiệt | Ceramic | Ceramic | Ceramic | |||||
Kích thước | Ø58 x L91mm | Ø58 x L91mm | Ø58 x L91mm | |||||
Chuẩn đầu nối | E27 | E27 | E27 | E27 |
Đèn Panel 15w mẫu A
Giá Liên Hệ VNĐ