| Tính năng | VinaLED TN-BS100W | VinaLED TN-BS100N | VinaLED TN-BS100 C | |
| Hãng sản xuất Chip | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | |
| Led driver | VinaLED | VinaLED | VinaLED | |
| Quang Thông | 4915lm | 5345lm | 5345lm | |
| Góc chiếu sáng (độ) | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | |
| Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 5700K/6500K | |
| Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=82 | CRI=85 | CRI=88 | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 60W | 60W | 60W | |
| Dòng điện tiêu thụ | 300mA | 300mA | 300mA | |
| Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | |
| Điện áp ngõ vào (V) | AC100-240 V | AC100-240 V | AC100-240 V | |
| Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
| Kích thước | L295 x W345 x 185mm | L295 x W345 x 185mm | L295 x W345 x 185mm | |
| Trọng lượng | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg |
Đèn sân thể thao 1000W mẫu A
Giá Liên Hệ VNĐ











