| Tính năng | VinaLED TN-BS90W | VinaLED TN-BS90N | VinaLED TN-BS90C | |
| Hãng sản xuất Chip | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | Lumileds(Philips) | |
| Led driver | VinaLED | VinaLED | VinaLED | |
| Quang Thông | 7600lm | 7600lm | 7600lm | |
| Góc chiếu sáng (độ) | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | Ngang 140°/Dọc 80° | |
| Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 5700K/6500K | |
| Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=82 | CRI=85 | CRI=88 | |
| Công suất tiêu thụ (W) | 90W | 90W | 90W | |
| Dòng điện tiêu thụ | 450mA | 450mA | 450mA | |
| Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ | |
| Điện áp ngõ vào (V) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
| Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | |
| Kích thước | L315 x W345 x 185mm | L315 x W345 x 185mm | L315 x W345 x 185mm | |
| Trọng lượng | 5.4 Kg | 5.4 Kg | 5.4 Kg |
Đèn chiếu điểm 48w mẫu D
Giá Liên Hệ VNĐ











