| Tính năng | VinaLED UW-CS10W | VinaLED UW-CS10N | VinaLED UW-CS10C |
| Hãng sản xuất Chip | Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
Prolight (Taiwan)/
CREE(USA)* |
| Quang Thông | 870lm | 995lm | 995lm |
| Góc chiếu sáng (độ) | 5° /10° /15° /30° /45° | 5° /10° /15° /30° /45° | 5° /10° /15° /30° /45° |
| Số LED | 9 | 9 | 9 |
| Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000K | 4000K | 6500K |
| Hệ số hoàn màu (CRI) | CRI=81 | CRI=84 | CRI=87 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 10W | 10W | 10W |
| Dòng điện tiêu thụ | 520mA | 520mA | 520mA |
| Tuổi thọ bóng đèn (giờ) | >30.000 giờ | >30.000 giờ | >30.000 giờ |
| Điện áp ngõ vào (V) | AC/DC24V | AC/DC24V | AC/DC24V |
| Tần số điện lưới (Hz) | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Chuẩn bảo vệ | IP68 | IP68 | IP68 |
| Vật liệu vỏ | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
| Kích thước | Φ143 x H190mm | Φ143 x H190mm | Φ143 x H190mm |
| Trọng lượng | 0.9kg | 0.9kg | 0.9kg |
Đèn âm trần 30w mẫu K
Giá Liên Hệ VNĐ











