Tính năng | VinaLED-BLA-4W-W | VinaLED-BLA-4W-N | Vinaled-BLA-4W-C | ĐÈN TRUYỀN THỐNG Compact 11W |
||||
Hãng sản xuất Chip | SEMILEDS | SEMILEDS | SEMILEDS | |||||
Led driver | Vinaled | Vinaled | Vinaled | |||||
Quang Thông | 255lm (AC) | 240lm (AC) | 285lm (AC) | 580lm | ||||
Góc chiếu sáng | 260° | 260° | 260° | 320° | ||||
Màu ánh sáng | Trắng ấm | Trắng tự nhiên | Trắng | Trắng | ||||
Nhiệt độ màu | 2700-3200K | 3750-4250K | 5700-6500K | 6000K | ||||
Hệ số hoàn màu | Ra=70 | Ra=85 | Ra=73 | Ra<75 | ||||
Công suất tiêu thụ | 4W | 4W | 4W | 11W | ||||
Dòng điện tiêu thụ | 38mA (AC) | 38mA (AC) | 38mA (AC) | |||||
Độ rọi trung bình (AC) | 2m | 18lux | 2m | 17lux | 2m | 20lux | 2m | 37lux |
2.5m | 11lux | 2.5m | 11lux | 2.5m | 13lux | 2.5m | 24lux | |
3m | 8lux | 3m | 7lux | 3m | 9lux | 3m | 16lux | |
Tuổi thọ bóng đèn | >25.000 giờ | >25.000 giờ | >25.000 giờ | 6.000 giờ | ||||
Điện áp ngõ vào | 100-240VAC | 100-240VAC | 100-240VAC | 110-220 VAC | ||||
Tần số điện lưới | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | |||||
Vật liệu tản nhiệt | Ceramic | Ceramic | Ceramic | |||||
Kích thước | Ø58 x L91mm | Ø58 x L91mm | Ø58 x L91mm | |||||
Chuẩn đầu nối | E27 | E27 | E27 | E27 |
Đèn âm trần 35w mẫu G
Giá Liên Hệ VNĐ