| 30.5W | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K |
| 14° | 89.3 lm/w | 92.1lm/w | 94.0 lm/w | 95.1 lm/w |
| 22° | 88.4 lm/w | 87.5 lm/w | 89.3 lm/w | 90.3 lm/w |
| 30° | 86.7 lm/w | 89.4 lm/w | 91.3 lm/w | 92.3 lm/w |
| 52° | 84.3 lm/w | 86.9 lm/w | 88.7 lm/w | 89.8 lm/w |
| Spread | 85.5 lm/w | 88.2 lm/w | 90.0 lm/w | 91.0 lm/w |













