| 40.0W | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K |
| 14° | 86.2 lm/w | 88.9lm/w | 90.8 lm/w | 91.8 lm/w |
| 22° | 81.3 lm/w | 83.8 lm/w | 85.6 lm/w | 86.6 lm/w |
| 30° | 83.7 lm/w | 86.3 lm/w | 88.2 lm/w | 89.2 lm/w |
| 52° | 81.3 lm/w | 83.9 lm/w | 85.6 lm/w | 86.6 lm/w |
| Spread | 83.0 lm/w | 85.6 lm/w | 87.4 lm/w | 88.4 lm/w |












